Equipo
Soul Crystals
Cómo conseguir y subir un Soul Crystal para el SA de tu arma: las reglas de la quest, la party y la resonancia, y qué monstruos y jefes lo suben en cada nivel.
Para qué sirven
Un Soul Crystal guarda las almas de los monstruos que matas. Cuando llega al nivel que pide tu arma, el herrero lo usa para darle una habilidad especial (SA). Hay tres colores, y cada uno da un SA distinto: la guía de armas con SA dice cuál da cada color en cada arma.
| Grado del arma | Nivel de cristal que pide |
|---|---|
| C | 5 a 8 |
| B | 9 a 10 |
| A | 11 a 12 |
| S | 13 a 14 |
| S80 | 15 |
| S84 | 16 a 18 |
Cómo conseguir el primero
Toma la quest Enhance Your Weapon con Jurek en Giran, Gideon en Oren o Winonin en Aden. Te regalan un cristal de nivel 0 del color que elijas. La quest es repetible y tiene que estar activa mientras subes el cristal: si la abandonas, los monstruos dejan de cargarlo.
Cómo se sube
- Lleva un solo Soul Crystal en el inventario. Con dos o más entran en resonancia y ninguno absorbe nada.
- Cada monstruo sube cristales solo en un rango de niveles. Un Timak Orc, por ejemplo, sube cristales de 0 a 4: con un cristal de nivel 4 ya no le sirve, y tienes que buscar otro monstruo en las tablas de abajo.
- Cada muerte tiene una probabilidad de subir el cristal un nivel. Si falla, el cristal queda igual: no se pierde.
- En algunos monstruos hay que usar el cristal sobre él cuando le queda la mitad de la vida o menos, y después matarlo. La tabla lo marca.
En party importa quién recibe el alma. Algunos monstruos solo cargan el cristal de quien da el golpe final; otros, el de un miembro al azar, el de varios o el de toda la party (los que estén cerca). Cuando se elige al azar, quien da el golpe final tiene el doble de opciones.
Los cristales, nivel por nivel
Van del nivel 0 al 18. Al pasar del 13 al 14, algunos jefes pueden dejarlo como cristal maldito, que ya no sigue subiendo.
Dónde subirlo: hasta el nivel 10
| Monstruo | Sube el cristal | Probabilidad | Quién lo recibe | |
|---|---|---|---|---|
| Timak OrcNivel 40 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Timak Orc ArcherNivel 41 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Timak Orc SoldierNivel 42 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Timak Orc WarriorNivel 43 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Timak Orc ShamanNivel 44 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Timak Orc OverlordNivel 45 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Forest of Mirrors GhostNivel 46 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Forest of Mirrors GhostNivel 47 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Forest of Mirrors GhostNivel 48 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| MirrorNivel 49 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Harit LizardmanNivel 50 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Harit Lizardman GruntNivel 51 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Harit Lizardman ArcherNivel 52 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Harit Lizardman WarriorNivel 53 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Harit Lizardman ShamanNivel 54 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Harit Lizardman MatriarchNivel 55 | de 0 hasta 4 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| YintzuNivel 56 | de 0 hasta 8 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| PalioteNivel 57 | de 0 hasta 8 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| HamrutNivel 58 | de 0 hasta 8 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| KranrotNivel 59 | de 0 hasta 8 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Doom ServantNivel 60 | de 0 hasta 8 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Doom GuardNivel 61 | de 0 hasta 8 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Doom ArcherNivel 62 | de 0 hasta 8 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Doom Trooper Nivel 63 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Doom WarriorNivel 64 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Doom KnightNivel 65 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Erin EdiunceNivel 66 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Platinum Tribe SoldierNivel 67 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Malruk LordNivel 68 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Platinum Tribe ArcherNivel 68 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Limal KarinnessNivel 69 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Platinum Tribe WarriorNivel 69 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| PytanNivel 69 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| KarikNivel 70 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Messenger AngelNivel 70 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Platinum Tribe ShamanNivel 70 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Platinum Tribe OverlordNivel 71 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Guardian AngelNivel 72 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Seal AngelNivel 73 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo | |
| Seal ArchangelNivel 75 | de 0 hasta 10 | 9% | Solo quien lo mataUsa el cristal sobre él antes de matarlo |
Dónde subirlo: niveles 11 y 12
| Monstruo | Sube el cristal | Probabilidad | Quién lo recibe | |
|---|---|---|---|---|
| Queen AntNivel 85 · jefe | de 10 a 11 | 50% | Varios de la party | |
| Ghost of the Well LidiaNivel 60 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Taik High Prefect ArakNivel 60 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| The 3rd Underwater GuardianNivel 60 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | Sin mapa |
| Fairy Queen TiminielNivel 61 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Roaring Lord KastorNivel 62 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Enmity Ghost RamdalNivel 65 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Fierce Tiger King AngelNivel 65 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Gargoyle Lord TiphonNivel 65 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| RahhaNivel 65 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Shilen's Priest HisilromeNivel 65 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Demon's Agent FalstonNivel 66 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Kernon's Faithful Servant KeloneNivel 67 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Bloody Priest RudeltoNivel 69 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Spirit of Andras the BetrayerNivel 69 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Anakim's Nemesis ZakaronNivel 70 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Beast Lord BehemothNivel 70 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Fafurion's Herald LoknessNivel 70 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Flame of Splendor BarakielNivel 70 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| KorimNivel 70 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Meanas AnorNivel 70 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Palibati Queen ThemisNivel 70 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Roaring SkylancerNivel 70 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Shilen's Messenger CabrioNivel 70 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Eilhalder von HellmannNivel 71 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Immortal Savior MardilNivel 71 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Doom Blade TanatosNivel 72 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Vanor Chief KandraNivel 72 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Water Dragon Seer ShesharkNivel 72 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Death Lord HallateNivel 73 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Plague GolemNivel 73 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| Krokian Padisha SobekkNivel 74 · jefe | de 10 hasta 12 | 5% | Uno de la party | |
| SailrenNivel 80 · jefe | de 10 hasta 12 | 20% | Uno de la party | Instancia o evento |
| TyrannosaurusNivel 80 · jefe | de 10 hasta 12 | 15% | Uno de la party | |
| BaiumNivel 85 · jefe | de 10 hasta 12 | 100% | Toda la party | Instancia o evento |
Dónde subirlo: nivel 13
| Monstruo | Sube el cristal | Probabilidad | Quién lo recibe | |
|---|---|---|---|---|
| Gigantic Chaos GolemNivel 52 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Bloody Empress DecarbiaNivel 75 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Death Lord IposNivel 75 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Death Lord ShaxNivel 75 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| KernonNivel 75 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Last Lesser Giant OlkuthNivel 75 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Palatanos of Horrific PowerNivel 75 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Storm Winged NagaNivel 75 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Flamestone GiantNivel 76 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Ocean Flame AshakielNivel 76 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Fire of Wrath ShurielNivel 78 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| HestiaNivel 78 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Last Lesser Giant GlakiNivel 78 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Cherub GalaxiaNivel 79 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| Longhorn GolkondaNivel 79 · jefe | de 10 hasta 13 | 5% | Uno de la party | |
| BaiumNivel 85 · jefe | de 12 a 13 | 100% | Varios de la party | Instancia o evento |
| CoreNivel 85 · jefe | de 10 hasta 13 | 50% | Varios de la party | |
| OrfenNivel 85 · jefe | de 10 hasta 13 | 50% | Varios de la party |
Dónde subirlo: niveles 14 a 16
| Monstruo | Sube el cristal | Probabilidad | Quién lo recibe | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Van HalterNivel 80 · jefe | de 10 hasta 14 | 50% | Uno de la party | Sin mapa |
| EmberNivel 80 · jefe | de 10 hasta 14 | 50% | Varios de la party | |
| GordonNivel 80 · jefe | de 10 hasta 14 | 50% | Uno de la party | |
| Ketra's Chief BrakkiNivel 80 · jefe | de 10 hasta 14 | 5% | Uno de la party | |
| Ketra's Commander TayrNivel 80 · jefe | de 10 hasta 14 | 5% | Uno de la party | |
| Ketra's Hero HekatonNivel 80 · jefe | de 10 hasta 14 | 5% | Uno de la party | |
| SailrenNivel 80 · jefe | de 12 hasta 14 | 30% | Uno de la party | Instancia o evento |
| UrukaNivel 80 · jefe | de 10 hasta 14 | 5% | Uno de la party | |
| Varka's Chief HorusNivel 80 · jefe | de 10 hasta 14 | 5% | Uno de la party | |
| Varka's Commander MosNivel 80 · jefe | de 10 hasta 14 | 5% | Uno de la party | |
| Varka's Hero ShadithNivel 80 · jefe | de 10 hasta 14 | 5% | Uno de la party | |
| BaylorNivel 83 · jefe | de 13 a 14 | 100%50% de que el de nivel 13 salga maldito | Toda la party | Instancia o evento |
| Scarlet van HalishaNivel 85 · jefe | de 12 hasta 14 | 100% | Toda la party | Instancia o evento |
| Giant MarpanakNivel 82 · jefe | de 10 hasta 15 | 50% | Uno de la party | |
| GorgolosNivel 82 · jefe | de 10 hasta 15 | 50% | Uno de la party | |
| GwindorrNivel 83 · jefe | de 10 hasta 15 | 50% | Uno de la party | |
| Last Titan UtenusNivel 83 · jefe | de 10 hasta 15 | 50% | Uno de la party | |
| TullyNivel 83 · jefe | de 10 hasta 15 | 5% | Uno de la party | Sin mapa |
| AnaisNivel 84 · jefe | de 12 hasta 15 | 5% | Uno de la party | |
| Water Spirit LianNivel 84 · jefe | de 12 hasta 15 | 50% | Uno de la party | |
| Scarlet van HalishaNivel 85 · jefe | de 13 hasta 15 | 50% | Varios de la party | Instancia o evento |
| DarionNivel 84 · jefe | de 12 hasta 16 | 50% | Uno de la party | |
| DopagenNivel 85 · jefe | de 12 hasta 16 | 50% | Uno de la party | Sin mapa |
| Scarlet van HalishaNivel 85 · jefe | de 14 hasta 16 | 10% | Uno de la party | Instancia o evento |
| TaklacanNivel 85 · jefe | de 12 hasta 16 | 50% | Uno de la party | Sin mapa |
Dónde subirlo: niveles 17 y 18
| Monstruo | Sube el cristal | Probabilidad | Quién lo recibe | |
|---|---|---|---|---|
| BaylorNivel 83 · jefe | de 12 hasta 17 | 50% | Uno de la party | Instancia o evento |
| BelethNivel 83 · jefe | de 12 hasta 17 | 50% | Varios de la party | Instancia o evento |
| AntharasNivel 85 · jefe | de 12 hasta 17 | 100% | Toda la party | Instancia o evento |
| Scarlet van HalishaNivel 85 · jefe | de 15 hasta 17 | 15% | Uno de la party | Instancia o evento |
| ValakasNivel 85 · jefe | de 12 hasta 17 | 100% | Toda la party | Instancia o evento |
| AntharasNivel 85 · jefe | de 16 hasta 18 | 50% | Varios de la party | Instancia o evento |
| ValakasNivel 85 · jefe | de 16 hasta 18 | 50% | Varios de la party | Instancia o evento |