Drop
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|
| Disciples of Authority | 76 | 0,0581 % | 1 |
|---|
| Disciples of Authority | 76 | 0,0536 % | 1 |
|---|
| Elder Homunculus | 75 | 0,051 % | 1 |
|---|
| Buffalo Slave | 72 | 0,0384 % | 1 |
|---|
| Eye of Watchman | 73 | 0,0366 % | 1 |
|---|
| Ketra Orc Raider | 78 | 0,0296 % | 1 |
|---|
| Ketra Orc Footman | 77 | 0,0269 % | 1 |
|---|
| Canyon Antelope Slave | 69 | 0,0248 % | 1 |
|---|
| Canyon Antelope | 68 | 0,0233 % | 1 |
|---|
| Vampire Wizard | 73 | 0,0158 % | 1 |
|---|
| Vampire Wizard | 73 | 0,0154 % | 1 |
|---|
| Grendel | 71 | 0,0144 % | 1 |
|---|
| Grendel | 71 | 0,0143 % | 1 |
|---|
| Grendel | 71 | 0,0142 % | 1 |
|---|
| Bandersnatch | 69 | 0,0135 % | 1 |
|---|
| Bandersnatch | 69 | 0,0135 % | 1 |
|---|
| Bandersnatch | 69 | 0,0134 % | 1 |
|---|
| Antelope | 68 | 0,0131 % | 1 |
|---|
| Antelope | 68 | 0,013 % | 1 |
|---|
| Antelope | 68 | 0,0129 % | 1 |
|---|
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.