
Unlit Torchlight
ItemSin grado
ID: 15540
Item sin grado. En L2 Sur cae de 12 monstruos.
- Peso
- 0
- Precio base
- 0 adena
- Apilable
- Sí
Cargando...

Item sin grado. En L2 Sur cae de 12 monstruos.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Divinity Judge | 84 | 3,15 % | 1 |
| Divinity Manager | 84 | 3,15 % | 1 |
| Divinity Supervisor | 84 | 3,15 % | 1 |
| Divinity Worshipper | 84 | 3,15 % | 1 |
| Divinity Protector | 84 | 3,15 % | 1 |
| Divinity Fighter | 84 | 3,15 % | 1 |
| Divinity Magus | 84 | 3,15 % | 1 |
| Guide Solina | 83 | 0,3 % | 1 |
| Seeker Solina | 83 | 0,3 % | 1 |
| Savior Solina | 83 | 0,3 % | 1 |
| Disciple Solina | 83 | 0,3 % | 1 |
| Ascetic Solina | 83 | 0,3 % | 1 |
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.