
Sealed Moirai Ring Gem
ItemSin grado
ID: 15772
Item sin grado. En L2 Sur cae de 8 monstruos, se saca con spoil de 8 y es material de 1 receta.
- Peso
- 60
- Precio base
- 14.500 adena
- Apilable
- Sí
Cargando...

Item sin grado. En L2 Sur cae de 8 monstruos, se saca con spoil de 8 y es material de 1 receta.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Cosmic Lord | 83 | 47,63 % | 1 |
| Foundry Mystic | 83 | 14,67 % | 1 |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1,44 % | 1 |
| Tanta Lizardman Archer | 83 | 0,98 % | 1 |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 0,716 % | 1 |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 0,716 % | 1 |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 0,66 % | 1 |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 0,66 % | 1 |
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Cosmic Lord | 83 | 98,24 % | 1 a 3 |
| Foundry Mystic | 83 | 89,34 % | 1 |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 8,77 % | 1 |
| Tanta Lizardman Archer | 83 | 4,79 % | 1 |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 4,36 % | 1 |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 4,36 % | 1 |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 4,02 % | 1 |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 4,02 % | 1 |
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.