
Sealed Moirai Earring Gem
ItemSin grado
ID: 15773
Item sin grado. En L2 Sur cae de 8 monstruos, se saca con spoil de 8 y es material de 1 receta.
- Peso
- 60
- Precio base
- 25.800 adena
- Apilable
- Sí
Cargando...

Item sin grado. En L2 Sur cae de 8 monstruos, se saca con spoil de 8 y es material de 1 receta.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Cosmic Lord | 83 | 26,77 % | 1 |
| Foundry Mystic | 83 | 8,24 % | 1 |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 0,81 % | 1 |
| Tanta Lizardman Archer | 83 | 0,551 % | 1 |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 0,402 % | 1 |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 0,402 % | 1 |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 0,371 % | 1 |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 0,371 % | 1 |
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Cosmic Lord | 83 | 98,53 % | 1 |
| Foundry Mystic | 83 | 50,21 % | 1 |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 4,93 % | 1 |
| Tanta Lizardman Archer | 83 | 2,69 % | 1 |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 2,45 % | 1 |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 2,45 % | 1 |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 2,26 % | 1 |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 2,26 % | 1 |
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.