
Sealed Moirai Necklace Gem
ItemSin grado
ID: 15774
Item sin grado. En L2 Sur cae de 8 monstruos, se saca con spoil de 8 y es material de 1 receta.
- Peso
- 60
- Precio base
- 29.900 adena
- Apilable
- Sí
Cargando...

Item sin grado. En L2 Sur cae de 8 monstruos, se saca con spoil de 8 y es material de 1 receta.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Cosmic Lord | 83 | 23,1 % | 1 |
| Foundry Mystic | 83 | 7,11 % | 1 |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 0,699 % | 1 |
| Tanta Lizardman Archer | 83 | 0,475 % | 1 |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 0,347 % | 1 |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 0,347 % | 1 |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 0,32 % | 1 |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 0,32 % | 1 |
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Cosmic Lord | 83 | 98,81 % | 1 |
| Foundry Mystic | 83 | 43,33 % | 1 |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 4,25 % | 1 |
| Tanta Lizardman Archer | 83 | 2,32 % | 1 |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 2,11 % | 1 |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 2,11 % | 1 |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 1,95 % | 1 |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 1,95 % | 1 |
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.