
Mithril Ore
MaterialSin grado
ID: 1876
Material sin grado. En L2 Sur cae de 126 monstruos, se saca con spoil de 28 y es material de 5 recetas.
- Peso
- 2
- Precio base
- 1.000 adena
- Apilable
- Sí
Cargando...

Material sin grado. En L2 Sur cae de 126 monstruos, se saca con spoil de 28 y es material de 5 recetas.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Triol's Priest | 78 | 45,37 % | 1 |
| Triol's High Priest | 78 | 45,27 % | 1 |
| Cosmic Scout | 83 | 34,42 % | 1 |
| Garden Stakato | 83 | 29,37 % | 1 |
| Abraxion | 78 | 29,25 % | 1 |
| Arimanes | 78 | 29,25 % | 1 |
| Ashkenas | 78 | 28,77 % | 1 |
| Chakram Beetle | 78 | 28,77 % | 1 |
| Ashkenas | 78 | 25,63 % | 1 |
| Kechi's Captain | 82 | 23,06 % | 3 a 9 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 21,67 % | 1 |
| Ustralith | 78 | 21,41 % | 1 |
| Arimanes | 78 | 21,41 % | 1 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 21,41 % | 1 |
| Canyon Bandersnatch Slave | 71 | 20,81 % | 1 |
| Emerald Boar | 82 | 20,72 % | 1 |
| Knight of Empire | 78 | 20,66 % | 1 |
| Ashuras | 78 | 20,66 % | 1 |
| Ashuras | 78 | 20,66 % | 1 |
| Varka Silenos Great Seer | 78 | 18,99 % | 1 |
| Nephilim Archbishop | 69 | 15,81 % | 1 |
| Hexa Beetle | 78 | 15,69 % | 1 |
| Hexa Beetle | 78 | 15,69 % | 1 |
| Knight of Empire | 78 | 15,69 % | 1 |
| Ustralith | 78 | 15,69 % | 1 |
| Abraxion | 78 | 15,69 % | 1 |
| Ritual Offering | 78 | 15,69 % | 1 |
| Karik | 70 | 15,64 % | 1 |
| Plaza Helm | 82 | 15,61 % | 1 |
| Lilim Great Mystic | 78 | 14,4 % | 1 |
| Nephilim Cardinal | 78 | 14,4 % | 1 |
| Tomb Preacher | 77 | 14,4 % | 1 |
| Brimstone Iris | 82 | 13,86 % | 1 |
| Lilim Soldier | 69 | 12,45 % | 1 |
| Gatekeeper Provo | 81 | 10,43 % | 3 a 9 |
| Lilim Knight Errant | 54 | 10,24 % | 1 |
| Nephilim Swordsman | 54 | 10,24 % | 1 |
| Hot Springs Atrox | 76 | 10,22 % | 1 |
| Grazing Elder Kookaburra | 78 | 10,22 % | 1 |
| Hallate's Guardian | 69 | 10,19 % | 1 |
Se muestran los 40 con más probabilidad, de 126 monstruos.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Torfe | 49 | 98,91 % | 1 |
| Marsh Drake | 55 | 98,88 % | 1 |
| Ustralith | 78 | 98,86 % | 1 a 5 |
| Punishment of Splendor | 64 | 98,86 % | 1 |
| Hallate's Inspector | 68 | 98,84 % | 2 a 6 |
| Premo | 45 | 98,75 % | 1 |
| Lilim Soldier | 69 | 98,75 % | 1 a 3 |
| Ustralith | 78 | 98,66 % | 2 a 10 |
| Punishment of Splendor | 64 | 98,62 % | 1 |
| Elmoradan's Lady | 65 | 98,53 % | 1 a 3 |
| Hexa Beetle | 78 | 98,47 % | 2 a 6 |
| Vanor Silenos Warrior | 48 | 98,44 % | 1 |
| Grazing Elder Kookaburra | 78 | 98,44 % | 1 a 3 |
| Nephilim Archbishop | 69 | 98,42 % | 2 a 6 |
| Ritual Offering | 78 | 98,42 % | 2 a 6 |
| Plaza Helm | 82 | 98,38 % | 1 a 3 |
| Ghost of Rebellion Leader | 71 | 98,35 % | 1 |
| Signet of Splendor | 66 | 98,24 % | 2 |
| Hexa Beetle | 78 | 98,22 % | 2 a 6 |
| Garden Stakato | 83 | 98,22 % | 2 a 6 |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 98,21 % | 1 a 3 |
| Hot Springs Atrox | 76 | 98,15 % | 1 a 3 |
| Vanor Silenos Grunt | 46 | 73,77 % | 1 |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | 42,21 % | 1 |
| Medusa | 34 | 40,88 % | 1 |
| Grave Robber Ranger | 28 | 30,41 % | 1 |
| Sorrow Maiden | 27 | 27,42 % | 1 |
| Hobgoblin | 21 | 20,5 % | 1 |
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.