
Nassen's Earring Gemstone
MaterialSin grado
ID: 1918
Material sin grado. En L2 Sur cae de 6 monstruos, se saca con spoil de 10 y es material de 1 receta.
- Peso
- 60
- Precio base
- 4.618 adena
- Apilable
- Sí
Cargando...

Material sin grado. En L2 Sur cae de 6 monstruos, se saca con spoil de 10 y es material de 1 receta.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader AtuiJefe | 49 | 6,6 % | 81 a 243 |
| Ketra Commander AtisJefe | 49 | 6,6 % | 81 a 243 |
| Tomb Archon | 55 | 3,72 % | 1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 2,27 % | 1 |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1,24 % | 1 |
| Lost Gargoyle | 55 | 1,12 % | 1 |
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Crimson Doll Blader | 53 | 72,08 % | 1 |
| Valley Treant Elder | 53 | 64,77 % | 1 |
| Tomb Archon | 55 | 60,41 % | 1 |
| Roving Soul | 53 | 25,82 % | 1 |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 25,14 % | 1 |
| Soul of Ruins | 54 | 22,64 % | 1 |
| Harit Lizardman Warrior | 53 | 22,63 % | 1 |
| Tortured Undead | 53 | 21,34 % | 1 |
| Doll Blader | 53 | 20,54 % | 1 |
| Lost Gargoyle | 55 | 18,15 % | 1 |
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.