Drop
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|
| Colossus | 13 | 0,224 % | 1 |
|---|
| Stone Golem | 13 | 0,206 % | 1 |
|---|
| Vuku Orc Archer | 15 | 0,203 % | 1 |
|---|
| Felim Lizardman Scout | 15 | 0,197 % | 1 |
|---|
| Grave Keeper | 13 | 0,172 % | 1 |
|---|
| Skeleton Lord | 15 | 0,164 % | 1 |
|---|
| Skeleton Marksman | 14 | 0,163 % | 1 |
|---|
| Akaste Bone Archer | 14 | 0,163 % | 1 |
|---|
| Skeleton Archer | 13 | 0,161 % | 1 |
|---|
| Dungeon Skeleton Archer | 13 | 0,157 % | 1 |
|---|
| Skeleton Hunter Archer | 13 | 0,157 % | 1 |
|---|
| Skeleton Hunter | 12 | 0,151 % | 1 |
|---|
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.
Tiendas
Lo venden Lector, Erinu, Iria, Unoren, Reep, Jakal.