
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern
MaterialSin grado
ID: 5520
Material sin grado. En L2 Sur cae de 15 monstruos, se saca con spoil de 2 y es material de 1 receta.
- Peso
- 60
- Precio base
- 31.015 adena
- Apilable
- Sí
Cargando...

Material sin grado. En L2 Sur cae de 15 monstruos, se saca con spoil de 2 y es material de 1 receta.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Enmity Ghost RamdalJefe | 65 | 9,6 % | 9 a 27 |
| RahhaJefe | 65 | 7,43 % | 9 a 27 |
| Body Severer | 78 | 2,31 % | 1 |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | 1,46 % | 1 |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 1,07 % | 1 |
| Bloody Guardian | 75 | 1,06 % | 1 |
| Nephilim Cardinal | 78 | 0,999 % | 1 |
| Hallate's Guardian | 69 | 0,968 % | 1 |
| Pytan | 69 | 0,791 % | 1 |
| Platinum Tribe Archer | 68 | 0,781 % | 1 |
| Sepulcher Guard | 70 | 0,692 % | 1 |
| Hallate's Follower Mul | 68 | 0,6 % | 1 |
| Scavenger Ant | 74 | 0,447 % | 1 |
| Cursed Guardian | 73 | 0,371 % | 1 |
| Scavenger Scarab | 73 | 0,346 % | 1 |
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Gaze of Nightmare | 72 | 17,25 % | 1 |
| Bone Animator | 68 | 7,5 % | 1 |
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.