
Sealed Tallum Plate Armor Pattern
MaterialSin grado
ID: 5521
Material sin grado. En L2 Sur cae de 15 monstruos, se saca con spoil de 2 y es material de 1 receta.
- Peso
- 60
- Precio base
- 43.953 adena
- Apilable
- Sí
Cargando...

Material sin grado. En L2 Sur cae de 15 monstruos, se saca con spoil de 2 y es material de 1 receta.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Enmity Ghost RamdalJefe | 65 | 24,39 % | 3 a 7 |
| RahhaJefe | 65 | 18,88 % | 3 a 7 |
| Body Severer | 78 | 1,63 % | 1 |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | 1,03 % | 1 |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 0,757 % | 1 |
| Bloody Guardian | 75 | 0,747 % | 1 |
| Nephilim Cardinal | 78 | 0,705 % | 1 |
| Hallate's Guardian | 69 | 0,683 % | 1 |
| Pytan | 69 | 0,558 % | 1 |
| Platinum Tribe Archer | 68 | 0,551 % | 1 |
| Sepulcher Guard | 70 | 0,489 % | 1 |
| Hallate's Follower Mul | 68 | 0,425 % | 1 |
| Scavenger Ant | 74 | 0,315 % | 1 |
| Cursed Guardian | 73 | 0,262 % | 1 |
| Scavenger Scarab | 73 | 0,244 % | 1 |
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Gaze of Nightmare | 72 | 12,17 % | 1 |
| Bone Animator | 68 | 5,29 % | 1 |
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.