
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern
MaterialSin grado
ID: 5524
Material sin grado. En L2 Sur cae de 15 monstruos, se saca con spoil de 2 y es material de 1 receta.
- Peso
- 60
- Precio base
- 20.292 adena
- Apilable
- Sí
Cargando...

Material sin grado. En L2 Sur cae de 15 monstruos, se saca con spoil de 2 y es material de 1 receta.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Enmity Ghost RamdalJefe | 65 | 33,02 % | 4 a 12 |
| RahhaJefe | 65 | 3,65 % | 28 a 84 |
| Body Severer | 78 | 3,52 % | 1 |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | 2,23 % | 1 |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 1,64 % | 1 |
| Bloody Guardian | 75 | 1,62 % | 1 |
| Nephilim Cardinal | 78 | 1,53 % | 1 |
| Hallate's Guardian | 69 | 1,48 % | 1 |
| Pytan | 69 | 1,21 % | 1 |
| Platinum Tribe Archer | 68 | 1,19 % | 1 |
| Sepulcher Guard | 70 | 1,06 % | 1 |
| Hallate's Follower Mul | 68 | 0,921 % | 1 |
| Scavenger Ant | 74 | 0,683 % | 1 |
| Cursed Guardian | 73 | 0,567 % | 1 |
| Scavenger Scarab | 73 | 0,529 % | 1 |
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Bone Slayer | 68 | 14,98 % | 1 |
| Needle Stakato Soldier | 72 | 9,37 % | 1 |
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.