Herb of Atk. Spd.
ItemSin grado
ID: 8608
Item sin grado. En L2 Sur cae de 812 monstruos.
- Peso
- 0
- Precio base
- 0 adena
- Apilable
- No
Cargando...
Item sin grado. En L2 Sur cae de 812 monstruos.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Chimera Piece | 73 | 7,6 % | 1 |
| Changed Creation | 74 | 7,6 % | 1 |
| Past Creature | 76 | 7,6 % | 1 |
| Nonexistent Man | 78 | 7,6 % | 1 |
| Giant's Shadow | 78 | 7,6 % | 1 |
| Soldier of Ancient Times | 73 | 7,6 % | 1 |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 7,6 % | 1 |
| Shaman of Ancient Times | 75 | 7,6 % | 1 |
| Forgotten Ancient People | 77 | 7,6 % | 1 |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 5 % | 1 |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 5 % | 1 |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 5 % | 1 |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 5 % | 1 |
| Farm Bandit | 84 | 5 % | 1 |
| Beast Devourer | 84 | 5 % | 1 |
| Pavel Safety Device | 72 | 5 % | 1 |
| Goblin | 5 | 5 % | 1 |
| Imp | 6 | 5 % | 1 |
| Imp Elder | 7 | 5 % | 1 |
| Orc Archer | 8 | 5 % | 1 |
| Green Fungus | 9 | 5 % | 1 |
| Felim Lizardman | 14 | 5 % | 1 |
| Vuku Orc | 14 | 5 % | 1 |
| Felim Lizardman Scout | 15 | 5 % | 1 |
| Vuku Orc Archer | 15 | 5 % | 1 |
| Gora Werewolf | 16 | 5 % | 1 |
| Dryad | 13 | 5 % | 1 |
| Felim Lizardman Warrior | 17 | 5 % | 1 |
| Marsh Zombie | 13 | 5 % | 1 |
| Stone Golem | 13 | 5 % | 1 |
| Vuku Orc Fighter | 17 | 5 % | 1 |
| Dryad Elder | 14 | 5 % | 1 |
| Marsh Zombie Lord | 14 | 5 % | 1 |
| Red Bear | 14 | 5 % | 1 |
| Shadow Beast | 15 | 5 % | 1 |
| Langk Lizardman Warrior | 17 | 5 % | 1 |
| Lesser Dark Horror | 15 | 5 % | 1 |
| Ruin Zombie | 15 | 5 % | 1 |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 5 % | 1 |
| Pincher | 16 | 5 % | 1 |
Se muestran los 40 con más probabilidad, de 812 monstruos.
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.