
Top-Grade Life Stone: level 46
MaterialSin grado
ID: 8753
Material sin grado. En L2 Sur cae de 48 monstruos.
- Peso
- 2
- Precio base
- 1.000.000 adena
- Apilable
- Sí
Cargando...

Material sin grado. En L2 Sur cae de 48 monstruos.
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Snipe | 44 | 0,0155 % | 1 |
| Shindebarn | 44 | 0,0127 % | 1 |
| Swamp Tribe | 45 | 0,0106 % | 1 |
| Zaken's Elite Archer | 44 | 0,0103 % | 1 |
| Zaken's High Grade Watchman | 45 | 0,0087 % | 1 |
| Unpleasant Shout | 46 | 0,00831 % | 1 |
| Validus | 46 | 0,00804 % | 1 |
| Nos Lad | 45 | 0,00791 % | 1 |
| Valley Treant | 47 | 0,00655 % | 1 |
| Catacomb Liviona | 44 | 0,00655 % | 1 |
| Pirate Zombie | 44 | 0,00645 % | 1 |
| Grave Overlord | 45 | 0,00645 % | 1 |
| Decayed Ancient Pikeman | 46 | 0,00636 % | 1 |
| Blade Stakato Drone | 44 | 0,00616 % | 1 |
| Vault Overlord | 45 | 0,00616 % | 1 |
| Krator | 44 | 0,0061 % | 1 |
| Liele | 46 | 0,00595 % | 1 |
| Fline | 45 | 0,0057 % | 1 |
| Taik Orc Captain | 44 | 0,00554 % | 1 |
| Water Giant | 45 | 0,00544 % | 1 |
| Queen Undine Lad | 46 | 0,00544 % | 1 |
| Premo | 45 | 0,00489 % | 1 |
| Farhite Lad | 44 | 0,00486 % | 1 |
| Enchanted Iron Golem | 43 | 0,00456 % | 1 |
| Timak Orc Troop Leader | 45 | 0,00455 % | 1 |
| Archer of Greed | 46 | 0,00454 % | 1 |
| Timak Orc Warrior | 43 | 0,0045 % | 1 |
| Rotting Golem | 44 | 0,00444 % | 1 |
| Timak Orc Overlord | 45 | 0,00381 % | 1 |
| Light Bringer | 46 | 0,00362 % | 1 |
| Vanor Silenos Grunt | 46 | 0,00355 % | 1 |
| Cave Servant | 46 | 0,00345 % | 1 |
| Forest of Mirrors Ghost | 46 | 0,00344 % | 1 |
| Shackle | 45 | 0,00334 % | 1 |
| Trisalim Tarantula | 46 | 0,00329 % | 1 |
| Enchanted Gargoyle | 44 | 0,00323 % | 1 |
| Formor | 45 | 0,00323 % | 1 |
| Zaken's Archer | 44 | 0,00311 % | 1 |
| Weird Drake | 45 | 0,00309 % | 1 |
| Carinkain | 45 | 0,00305 % | 1 |
Se muestran los 40 con más probabilidad, de 48 monstruos.
La probabilidad es la base, por intento. El servidor multiplica los intentos por monstruo: 5 de drop y 3 de spoil. Las armas, armaduras y joyas no llevan ese multiplicador en el drop.